學校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 教育部批準招生項目 | 學校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 教育部批準招生項目 |
北京大學 | 2018年1月12日-14日 | 查看簡章 | A類:田徑、男子籃球、女子籃球、乒乓球 B類:健美操 、羽毛球 、游泳 、男子足球 | 中國科學技術大學 | 羽毛球 | ||
中國人民大學 | 田徑、籃球、排球、足球、網球、武術 | 安徽工業大學 | 田徑、籃球 | ||||
清華大學 | 報名截止時間為2016年1月3日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球、游泳、射擊、健美操、擊劍 | 安徽工程大學 | 武術 | ||
北京交通大學 | 2016年1月20日17:00前 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球、羽毛球、跆拳道 | 安徽師范大學 | 田徑、武術 | ||
北京科技大學 | 2016年1月4日至11日24:00 | 查看簡章 | 田徑、籃球、足球、羽毛球、跆拳道 | 安徽建筑大學 | 乒乓球、擊劍 | ||
中國石油大學(北京) | 田徑、羽毛球、游泳 | 合肥學院 | 擊劍 | ||||
北京郵電大學 | 2016年1月5日—2016年1月11日 | 查看簡章 | 乒乓球、武術 | 廈門大學 | 田徑、籃球、棒球、武術、健美操 | ||
華北電力大學 | 田徑、籃球 | 華僑大學 | 田徑、籃球、足球、游泳、羽毛球 | ||||
北京化工大學 | 籃球、網球、健美操 | 集美大學 | 田徑、游泳、武術 | ||||
中國農業大學 | 田徑、足球、橄欖球 | 福州大學 | 游泳、籃球 | ||||
北京林業大學 | 田徑 | 福建師范大學 | 田徑、籃球、游泳、排球 | ||||
北京中醫藥大學 | 武術、足球、健美操 | 廈門理工學院 | 2015年12月30日-2016年1月20日 | 查看簡章 | 籃球、健美操 | ||
北京師范大學 | 田徑、籃球、足球、橄欖球、健美操 | 南昌大學 | 田徑、籃球、排球、足球、賽艇 | ||||
北京外國語大學 | 2015年12月26日至2016年月1日6日 | 查看簡章 | 游泳 | 華東交通大學 | 田徑、籃球、網球、武術 | ||
對外經濟貿易大學 | 籃球 | 南昌航空大學 | 羽毛球 | ||||
中央財經大學 | 排球 | 江西師范大學 | 2015年11月25日——2015年1月15日 | 查看簡章 | 田徑、足球、健美操、跆拳道 | ||
中國政法大學 | 2015年12月30日—2016年1月5日(2016年1月5日16:00關閉) | 查看簡章 | 排球、乒乓球、羽毛球 | 江西財經大學 | 網球 | ||
中央民族大學 | 2016年1月1日至1月12號 | 查看簡章 | 網球、排球 | 井岡山大學 | 籃球 | ||
北京理工大學 | 2016年1月15日9:00-16:00 | 查看簡章 | 田徑、足球、武術 | 江西科技師范大學 | 健美操 | ||
北京航空航天大學 | 報名截止至2016年1月15日 | 查看簡章 | 田徑、排球、足球 | 贛南師范學院 | 田徑 | ||
北京聯合大學 | 足球、健美操 | 山東大學 | 田徑、籃球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 | ||||
北京工業大學 | 籃球、足球、排球、游泳、羽毛球 | 中國海洋大學 | 田徑、排球 | ||||
北方工業大學 | 2016年3月11日 | 查看簡章 | 棒球、壘球 | 青島大學 | 田徑、足球、健美操 | ||
首都師范大學 | 截止日期為2016年1月10日 | 查看簡章 | 健美操、定向越野 | 山東科技大學 | 籃球 | ||
首都經濟貿易大學 | 籃球、游泳 | 山東理工大學 | 田徑、籃球 | ||||
北京石油化工學院 | 報名截止日期:2016年1月14日(可現場報名) | 查看簡章 | 田徑 | 聊城大學 | 賽艇、龍舟 | ||
中國地質大學(北京) | 田徑、定向越野、攀巖、跆拳道 | 青島科技大學 | 足球 | ||||
南開大學 | 田徑、排球、棋牌 | 濟南大學 | 2015年11月23日至11月27日 | 查看簡章 | 足球、摔跤 | ||
天津大學 | 2016年1月6日至2016年1月12日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、游泳 | 山東農業大學 | 田徑、籃球、跆拳道 | ||
中國民航大學 | 籃球、柔道 | 山東中醫藥大學 | 田徑、武術 | ||||
天津工業大學 | 3月18日、19日 | 查看簡章 | 田徑、排球、游泳、健美操、龍舟 | 山東師范大學 | 田徑、排球、乒乓球、健美操 | ||
天津科技大學 | 乒乓球、健美操、龍舟 | 魯東大學 | 田徑、籃球 | ||||
天津理工大學 | 2016年1月8日前 | 查看簡章 | 排球、武術、跆拳道、柔道 | 德州學院 | 2017年1月10日 | 查看簡章 | 射擊 |
天津醫科大學 | 游泳、龍舟 | 山東財經大學 | 排球 | ||||
天津師范大學 | 田徑、足球、龍舟、棋牌 | 山東工商學院 | 20164月17日8:00—17:30 | 查看簡章 | 田徑 | ||
天津外國語大學 | 網球、擊劍、龍舟 | 中國石油大學(華東) | 2015年12月20日前 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 | ||
天津財經大學 | 田徑、籃球、定向越野 | 鄭州大學 | 田徑、籃球、乒乓球、網球 | ||||
天津商業大學 | 游泳 | 河南大學 | 田徑、籃球、武術 | ||||
天津城建大學 | 足球 | 河南理工大學 | 籃球、武術、乒乓球 | ||||
燕山大學 | 排球 | 河南師范大學 | 排球 | ||||
河北工程大學 | 田徑、籃球、健美操 | 河南財經政法大學 | 2015年11月10日至2016年3月9日 | 查看簡章 | 田徑、武術、健美操 | ||
河北農業大學 | 田徑、排球 | 武漢大學/a> | 截止2016年9月10日前 | 查看簡章 | 田徑、排球、乒乓球、羽毛球 | ||
河北師范大學 | 籃球、排球 | 中南財經政法大學 | 田徑、籃球、足球、乒乓球 | ||||
石家莊經濟學院 | 足球、攀巖 | 華中科技大學 | 報名截止時間:2016年1月15日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、乒乓球、網球、武術 | ||
河北傳媒學院 | 足球、健美操 | 武漢理工大學 | 田徑、籃球、網球、武術、跆拳道 | ||||
山西大學 | 田徑、籃球、健美操 | 中國地質大學(武漢) | 田徑、游泳、羽毛球、攀巖、籃球 | ||||
太原理工大學 | 田徑、籃球、足球 | 華中農業大學 | 羽毛球、田徑 | ||||
中北大學 | 排球、跆拳道 | 華中師范大學 | 田徑、羽毛球、健美操 | ||||
山西農業大學 | 田徑 | 湖北中醫藥大學 | 武術 | ||||
山西醫科大學 | 健美操 | 湖北大學 | 田徑、足球、武術、乒乓球 | ||||
山西師范大學 | 田徑、籃球、健美操 | 三峽大學 | 武術、足球 | ||||
山西財經大學 | 田徑、籃球 | 武漢科技大學 | 田徑、籃球 | ||||
太原師范學院 | 游泳 | 湖北工業大學 | 籃球、乒乓球 | ||||
內蒙古大學 | 足球 | 武漢工程大學 | 健美操 | ||||
內蒙古科技大學 | 田徑、籃球、排球 | 武漢輕工大學 | 籃球 | ||||
內蒙古工業大學 | 排球 | 湖北經濟學院 | 田徑、排球 | ||||
內蒙古農業大學 | 田徑、籃球 | 中南大學 | 田徑、籃球、排球、射擊、定向越野 | ||||
內蒙古師范大學 | 田徑、足球、摔跤、柔道 | 湖南大學 | 田徑、籃球、定向越野 | ||||
呼倫貝爾學院 | 冰雪 | 湘潭大學 | 田徑、籃球、羽毛球 | ||||
大連理工大學 | 田徑、籃球 | 長沙理工大學 | 田徑、足球 | ||||
東北大學 | 田徑、籃球、羽毛球、冰雪 | 南華大學 | 2016年1月8日-18日 | 查看簡章 | 排球 | ||
遼寧大學 | 籃球 | 湖南工業大學 | 田徑、籃球 | ||||
大連大學 | 田徑、游泳 | 湖南農業大學 | 足球 | ||||
沈陽理工大學 | 足球 | 湖南師范大學 | 田徑、籃球、排球、乒乓球 | ||||
沈陽工業大學 | 2016年3月27-29日 | 查看簡章 | 足球 | 湘南學院 | 籃球、定向越野 | ||
沈陽建筑大學 | 游泳、網球 | 湖南人文科技學院 | 足球、定向越野 | ||||
沈陽師范大學 | 乒乓球、武術 | 中南林業科技大學 | 2016年1月18日前 | 查看簡章 | 田徑、排球 | ||
遼寧石油化工大學 | 羽毛球、擊劍 | 國防科學技術大學 | 田徑、籃球、足球 | ||||
大連交通大學 | 乒乓球 | 中山大學 | 2016年1月5日—12日 | 查看簡章 | 田徑、排球、游泳、擊劍 | ||
沈陽化工大學 | 排球、網球 | 華南理工大學 | 報名截止時間為2016年1月13日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球、乒乓球、足球 | ||
遼寧師范大學 | 田徑 | 暨南大學 | 田徑、游泳、羽毛球、網球、武術 | ||||
東北財經大學 | 田徑、籃球、足球 | 深圳大學 | 乒乓球、定向越野 | ||||
大連藝術學院 | 田徑、健美操 | 廣東工業大學 | 籃球、足球、乒乓球 | ||||
吉林大學 | 田徑、籃球、排球、足球、乒乓球 | 華南農業大學 | 即日起至2016年1月10日 | 查看簡章 | 羽毛球 | ||
東北師范大學 | 田徑、籃球 | 華南師范大學 | 田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、武術 | ||||
延邊大學 | 足球、跆拳道 | 廣州大學 | 2016年2月1日—2016年3月2日 | 查看簡章 | 籃球 | ||
北華大學 | 2016年1月25日-2016年2月15日(冰雪運動) 2016年3月1日-2016年3月20日(龍舟運動) | 查看簡章 | 龍舟、冰雪 | 韓山師范學院 | 定向越野 | ||
吉林農業大學 | 2015年12月29日-2016年3月19日 | 查看簡章 | 籃球、跆拳道、定向越野等 | 廣東財經大學 | 田徑、游泳 | ||
東北電力大學 | 2015年12月25日-2015年12月25日 | 查看簡章 | 龍舟、冰雪 | 汕頭大學 | 籃球 | ||
吉林化工學院 | 足球 | 廣西大學 | 籃球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 | ||||
長春工程學院 | 籃球 | 桂林電子科技大學 | 網球 | ||||
長春師范大學 | 2016年1月1日至2016年1月15日 | 查看簡章 | 排球、足球、冰雪 | 廣西師范大學 | 田徑、籃球、足球 | ||
東北林業大學 | 田徑、籃球、游泳 | 廣西民族大學 | 足球、龍舟 | ||||
哈爾濱工業大學 | 田徑、游泳、乒乓球、冰雪、籃球 | 廣西中醫藥大學 | 羽毛球、武術 | ||||
哈爾濱工程大學 | 田徑、籃球、排球、乒乓球、冰雪 | 廣西師范學院 | 田徑、籃球 | ||||
黑龍江大學 | 田徑、乒乓球、射擊 | 海南大學 | 田徑、籃球、排球、足球 | ||||
齊齊哈爾大學 | 田徑、冰雪 | 海南師范大學 | 2015年12月28日—2016年1月16日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球、足球 | ||
哈爾濱理工大學 | 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 | 瓊州學院 | 排球 | ||||
東北石油大學 | 田徑 | 重慶大學 | 田徑、籃球、網球、足球 | ||||
東北農業大學 | 田徑 | 西南大學 | 足球、游泳、網球 | ||||
哈爾濱師范大學 | 田徑、武術、健美操、冰雪 | 重慶郵電大學 | 乒乓球 | ||||
哈爾濱商業大學 | 田徑、游泳、網球 | 重慶師范大學 | 田徑、籃球 | ||||
復旦大學 | 2016年1月4日至2016年1月13日 | 查看簡章 | 田徑、排球、游泳、武術、射擊、棋牌 | 重慶工商大學 | 排球 | ||
同濟大學 | 2016年1月5日11:00至2016年1月14日11:00 | 查看簡章 | 田徑、足球、游泳、羽毛球 | 西南政法大學 | 田徑、排球 | ||
上海交通大學 | 報名截止時間為2016年1月20日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、游泳、乒乓球、網球、健美操、賽艇 | 重慶科技學院 | 足球 | ||
華東理工大學 | 2015年12月31日~2016年1月8日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、乒乓球、網球、武術、射擊 | 重慶文理學院 | 籃球 | ||
東華大學 | 報名截止日期為 2016年1月22日 | 查看簡章 | 田徑、足球、手球、射擊 | 四川大學 | 2016年3月3日至2016年3月13日 | 查看簡章 | 排球、足球、游泳、網球 |
華東師范大學 | 2016年1月4日—1月15日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、排球 | 西南交通大學 | 田徑、籃球、排球、健美操 | ||
上海外國語大學 | 棒球、棋牌 | 電子科技大學 | 田徑、籃球、足球、游泳、網球 | ||||
上海財經大學 | 即日起至2016年1月8日 | 查看簡章 | 游泳、網球、棋牌 | 西南財經大學 | 籃球、足球、網球、健美操 | ||
上海大學 | 田徑、排球、網球、武術 | 四川師范大學 | 籃球、定向越野 | ||||
上海理工大學 | 田徑、足球 | 西華大學 | 健美操、跆拳道、乒乓球 | ||||
上海海事大學 | 游泳、武術、龍舟 | 成都中醫藥大學 | 武術 | ||||
上海工程技術大學 | 2015年12月1日至2016年1月25日 | 查看簡章 | 足球、籃球 | 西華師范大學 | 2016年2月22日至2016年3月4日 | 查看簡章 | 射擊 |
上海海洋大學 | 田徑 | 西南石油大學 | 網球 | ||||
上海中醫藥大學 | 排球、武術 | 成都學院 | 武術 | ||||
華東政法大學 | 棒球、壘球 | 貴州大學 | 田徑、籃球、乒乓球、定向越野 | ||||
上海金融學院 | 擊劍 | 貴州師范大學 | 排球 | ||||
上海電力學院 | 手球、擊劍 | 云南大學 | 田徑 | ||||
南京大學 | 田徑、籃球、排球、足球 | 昆明理工大學 | 排球、足球 | ||||
東南大學 | 2016年1月8日00:00至2016年1月14日 | 查看簡章 | 田徑、排球、游泳、乒乓球、射擊、定向越野 | <云南師范大學 | 報名截止時間為2016年3月10日12:00 | 查看簡章 | 田徑、網球 |
中國礦業大學 | 田徑、籃球、游泳、網球、定向越野 | 云南財經大學 | 籃球、網球 | ||||
河海大學 | 2016年3月2日至3月16日16:00 | 查看簡章 | 足球、健美操、乒乓球 | 西安交通大學 | 2016年1月1日~2016年1月10日 | 查看簡章 | 田徑、籃球、足球、游泳、乒乓球 |
江南大學 | 棒球、足球 | 長安大學 | 2016年1月6日~2016年1月12日10:00時 | 查看簡章 | 田徑、足球、乒乓球、健美操 | ||
南京農業大學 | 排球、網球、武術 | 西安電子科技大學 | 游泳、健美操 | ||||
中國藥科大學 | 排球、健美操 | 西北農林科技大學 | 網球 | ||||
南京理工大學 | 田徑、籃球 | 陜西師范大學 | 田徑、足球 | ||||
南京航空航天大學 | 田徑、籃球、足球、乒乓球 | 西北工業大學 | 田徑、籃球、排球、乒乓球、羽毛球 | ||||
蘇州大學 | 田徑、游泳、籃球 | 西安理工大學 | 田徑、游泳 | ||||
揚州大學 | 田徑、乒乓球、武術 | 西安建筑科技大學 | 2016年1月16日18:00前 | 查看簡章 | 田徑、足球、網球、健美操 | ||
江蘇大學 | 排球、足球 | 西安工業大學 | 籃球 | ||||
南京郵電大學 | 籃球、足球 | 西安郵電大學 | 田徑 | ||||
南京工業大學 | 田徑、籃球、棒球、壘球 | 西安財經學院 | 足球 | ||||
南京師范大學 | 網球專項考生:即日起至2016年1月15日24時 田徑專項考生:即日起至2016年3月8日24時 | 查看簡章 | 田徑、網球 | 蘭州大學 | 田徑、排球、武術 | ||
江蘇師范大學 | 田徑、足球 | 西北民族大學 | 田徑、足球、武術 | ||||
南京財經大學 | 田徑、籃球、羽毛球 | 蘭州交通大學 | 田徑、乒乓球 | ||||
南通大學 | 田徑、擊劍 | 甘肅政法學院 | 足球 | ||||
南京信息工程大學 | 排球、乒乓球、跆拳道 | 西北師范大學 | 田徑、足球、健美操 | ||||
蘇州科技學院 | 羽毛球 | 青海師范大學 | 田徑、籃球 | ||||
浙江大學 | 田徑、籃球、網球、排球 | 青海民族大學 | 籃球 | ||||
寧波大學 | 籃球、足球、乒乓球 | 北方民族大學 | 武術 | ||||
浙江工業大學 | 田徑、定向越野 | 寧夏大學 | 2016年2月20日前 | 查看簡章 | 田徑、籃球、足球 | ||
浙江理工大學 | 田徑、籃球 | 新疆大學 | 田徑、籃球、足球 | ||||
浙江中醫藥大學 | 武術 | 石河子大學 | 跆拳道 | ||||
浙江師范大學 | 田徑、籃球 | 新疆農業大學 | 排球 | ||||
浙江工商大學 | 籃球、游泳 | 新疆師范大學 | 田徑、足球、乒乓球、健美操 | ||||
浙江財經大學 | 游泳、乒乓球 | 新疆財經大學 | 田徑、籃球 | ||||
合肥工業大學 | 籃球、手球 | ||||||
招生簡章陸續添加中!由于各方面情況不斷變化,請考生以高校最新發布的信息為準! |