<label id="ca9xd"></label>

    1. Image Modal 最新国产精品第二页_日韩中文人妻无码不卡合集_国产精彩刺激真实乱对白在线播放_日韩精品久久久免费观看
      全國

      熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

      華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

      東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

      華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

      華中地區 | 河南 湖北 湖南

      西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

      西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

      華南地區 | 廣東 廣西 海南

      • 微 信
        高考

        關注高考網公眾號

        (www_gaokao_com)
        了解更多高考資訊

      首頁 > 藝術生 > 藝考分數線 > 湖南省2024年普通高考藝術類專業統考成績1分段統計表 音樂表演類(聲樂)

      湖南省2024年普通高考藝術類專業統考成績1分段統計表 音樂表演類(聲樂)

      2024-03-31 22:39:49湖南省教育考試院


      高考

      湖南省2024年普通高考藝術類專業統考成績1分段統計表 音樂表演類(聲樂)

      成績  本段人數 累計人數
      280 10 26
      279 10 36
      278 19 55
      277 16 71
      276 29 100
      275 42 142
      274 49 191
      273 52 243
      272 68 311
      271 81 392
      270 105 497
      269 106 603
      268 154 757
      267 250 1007
      266 257 1264
      265 267 1531
      264 340 1871
      263 358 2229
      262 353 2582
      261 398 2980
      260 342 3322
      259 340 3662
      258 373 4035
      257 322 4357
      256 297 4654
      255 297 4951
      254 264 5215
      253 245 5460
      252 228 5688
      251 237 5925
      250 229 6154
      249 212 6366
      248 169 6535
      247 161 6696
      246 173 6869
      245 120 6989
      244 148 7137
      243 124 7261
      242 94 7355
      241 86 7441
      240 73 7514
      239 82 7596
      238 75 7671
      237 68 7739
      236 52 7791
      235 59 7850
      234 44 7894
      233 44 7938
      232 35 7973
      231 25 7998
      230 35 8033
      229 35 8068
      228 33 8101
      227 27 8128
      226 21 8149
      225 21 8170
      224 25 8195
      223 10 8205
      222 29 8234
      221 8 8242
      220 16 8258
      219 17 8275
      218 18 8293
      217 5 8298
      216 4 8302
      215 4 8306
      214 10 8316
      213 8 8324
      212 6 8330
      211 7 8337
      210 7 8344
      209 6 8350
      208 11 8361
      207 1 8362
      206 1 8363
      205 7 8370
      204 4 8374
      203 2 8376
      202 3 8379
      201 4 8383
      199 4 8387
      198 1 8388
      197 2 8390
      196 2 8392
      195 2 8394
      192 3 8397
      191 2 8399
      189 1 8400
      187 1 8401
      185 4 8405
      184 1 8406
      183 2 8408
      180 1 8409
      175 1 8410
      173 1 8411
      172 1 8412
      171 1 8413
      157 1 8414

      [標簽:美術統考 藝考分數線]

      分享:

      高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

      高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

      高校分數線

      專業分數線

      • 歡迎掃描二維碼
        關注高考網微信
        ID:gaokao_com

      • 高考


      高考關鍵詞